Interne koelmiddel 3D wolfraamcarbide boor voor staal

Document Productenbrochure PDF

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.

Whatsapp:0086 18588475571

wechatten: 0086 18588475571

Skypen: sales10@aixton.com

Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.

x
Productdetails
ModelNo. WXSOONC5D Type Het Beetje van de draaiboor
materiaal Stevig Carbide Gebruik Metaalboring
Fluit 2 Merk wxsoon
Levertijd 7~10 het werkdagen Fluitdiameters 0.1~20mm
Vervoerpakket 1 stuk/Buis Specificatie D2~D20
Handelsmerk wxsoon Oorsprong CHINA
HS code 8205100000 Levering vermogen 100000 stuk/Maand
Pakketgrootte per eenheidsproduct 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm Brutogewicht per eenheidsproduct 0.100kg
Het verschepen Kosten Om worden onderhandeld Aangepast Aangepast
Norm DIN, JIS, AISI, API Lengte Stomp-lengte
Aanpassing Beschikbaar | Aangepast verzoek
Markeren

3D-boormachine voor wolfraamcarbide

,

Stalen wolfraamcarbideboormachines

,

Inwendige koelmiddel wolfraamcarbide boor

Laat een bericht achter
Productomschrijving

Productomschrijving

Wxsoon fabriek groothandel innerlijke koelvloeistof 3D hardmetalen boor voor staal 304L 316L
 
Type Fluitdiameter Draadafmeting
Metriek
Schachtdiameter Totale lengte Fluit lengte Beperk de diepte Schachtlengte
D2103C-BINNENKORT-D0300 3.00 uur   6.00 uur 62 20 14 36
D2103C-BINNENKORT-D0325 3.25   6.00 uur 62 20 14 36
D2103C-BINNENKORT-D0330 3.30 M4 6.00 uur 62 20 14 36
D2103C-BINNENKORT-D0340 3.40   6.00 uur 62 20 14 36
D2103C-BINNENKORT-D0350 3,50   6.00 uur 62 20 14 36
D2103C-BINNENKORT-D0370 3,70   6.00 uur 66 20 14 36
D2103C-BINNENKORT-D0400 4.00 uur   6.00 uur 66 24 17 36
D2103C-BINNENKORT-D0420 4.20 M5 6.00 uur 66 24 17 36
D2103C-BINNENKORT-D0430 4.30   6.00 uur 66 24 17 36
D2103C-BINNENKORT-D0450 4,50   6.00 uur 66 24 17 36
D2103C-BINNENKORT-D0465 4,65   6.00 uur 66 24 17 36
D2103C-BINNENKORT-D0480 4,80   6.00 uur 66 28 20 36
D2103C-BINNENKORT-D0500 5.00 uur M6 6.00 uur 66 28 20 36
D2103C-BINNENKORT-D0510 5.10   6.00 uur 66 28 20 36
D2103C-BINNENKORT-D0520 5.20   6.00 uur 66 28 20 36
D2103C-BINNENKORT-D0550 5,50   6.00 uur 66 28 20 36
D2103C-BINNENKORT-D0555 5.55   6.00 uur 66 28 20 36
D2103C-BINNENKORT-D0580 5,80   6.00 uur 66 28 20 36
D2103C-BINNENKORT-D0600 6.00 uur   6.00 uur 66 28 20 36
D2103C-BINNENKORT-D0610 6.10   8.00 uur 79 34 24 36
D2103C-BINNENKORT-D0620 6.20   8.00 uur 79 34 24 36
D2103C-BINNENKORT-D0630 6.30 uur   8.00 uur 79 34 24 36
D2103C-BINNENKORT-D0650 6.50   8.00 uur 79 34 24 36
D2103C-BINNENKORT-D0660 6.60   8.00 uur 79 34 24 36
D2103C-BINNENKORT-D0680 6,80 M8 8.00 uur 79 34 24 36
D2103C-BINNENKORT-D0690 6,90   8.00 uur 79 34 24 36
D2103C-BINNENKORT-D0700 7.00 uur M8X1 8.00 uur 79 34 24 36
D2103C-BINNENKORT-D0710 7.10   8.00 uur 79 41 29 36
D2103C-BINNENKORT-D0740 7.40   8.00 uur 79 41 29 36
D2103C-BINNENKORT-D0750 7.50   8.00 uur 79 41 29 36
D2103C-BINNENKORT-D0780 7,80   8.00 uur 79 41 29 36
D2103C-BINNENKORT-D0800 8.00 uur   8.00 uur 79 41 29 36
D2103C-BINNENKORT-D0810 8.10   10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D0840 8.40   10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D0850 8.50 M10 10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D0860 8.60   10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D0870 8.70   10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D0880 8.80   10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D0900 9.00 uur M10X1 10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D0930 9.30 uur   10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D0950 9.50   10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D0960 9.60   10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D0980 9.80   10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D1000 10.00 uur   10.00 uur 89 47 35 40
D2103C-BINNENKORT-D1025 10.25 M12 12.00 uur 102 55 40 45
D2103C-BINNENKORT-D1040 10.40 uur   12.00 uur 102 55 40 45
D2103C-BINNENKORT-D1050 10.50 uur M12X1,5 12.00 uur 102 55 40 45
D2103C-BINNENKORT-D1060 10.60   12.00 uur 102 55 40 45
D2103C-BINNENKORT-D1080 10.80   12.00 uur 102 55 40 45
D2103C-BINNENKORT-D1100 11.00 uur   12.00 uur 102 55 40 45
D2103C-BINNENKORT-D1120 11.20   12.00 uur 102 55 40 45
D2103C-BINNENKORT-D1150 11.50 uur   12.00 uur 102 55 40 45
D2103C-BINNENKORT-D1180 11.80   12.00 uur 102 55 40 45
D2103C-BINNENKORT-D1200 12.00 uur M14 12.00 uur 102 55 40 45
D2103C-BINNENKORT-D1225 12.25   14.00 uur 107 60 43 45
D2103C-BINNENKORT-D1250 12.50 uur M14X1,5 14.00 uur 107 60 43 45
D2103C-BINNENKORT-D1270 12.70   14.00 uur 107 60 43 45
D2103C-BINNENKORT-D1275 12.75   14.00 uur 107 60 43 45
D2103C-BINNENKORT-D1280 12.80   14.00 uur 107 60 43 45
D2103C-BINNENKORT-D1300 13.00 uur   14.00 uur 107 60 43 45
D2103C-BINNENKORT-D1310 13.10   14.00 uur 107 60 43 45
D2103C-BINNENKORT-D1350 13.50 uur   14.00 uur 107 60 43 45
D2103C-BINNENKORT-D1380 13.80   14.00 uur 107 60 43 45
D2103C-BINNENKORT-D1400 14.00 uur M16 14.00 uur 107 60 43 45
D2103C-BINNENKORT-D1425 14.25   16.00 uur 115 65 45 48
D2103C-BINNENKORT-D1450 14.50 uur M16X1,5 16.00 uur 115 65 45 48
D2103C-BINNENKORT-D1475 14.75   16.00 uur 115 65 45 48
D2103C-BINNENKORT-D1480 14.80   16.00 uur 115 65 45 48
D2103C-BINNENKORT-D1500 15.00 uur   16.00 uur 115 65 45 48
D2103C-BINNENKORT-D1510 15.10   16.00 uur 115 65 45 48
D2103C-BINNENKORT-D1550 15.50 uur   16.00 uur 115 65 45 48
D2103C-BINNENKORT-D1580 15.80   16.00 uur 115 65 45 48
D2103C-BINNENKORT-D1600 16.00 uur   16.00 uur 115 65 45 48
D2103C-BINNENKORT-D1650 16.50 uur   18.00 uur 123 73 51 48
D2103C-BINNENKORT-D1675 16.75   18.00 uur 123 73 51 48
D2103C-BINNENKORT-D1680 16.80   18.00 uur 123 73 51 48
D2103C-BINNENKORT-D1700 17.00 uur   18.00 uur 123 73 51 48
D2103C-BINNENKORT-D1750 17.50 uur   18.00 uur 123 73 51 48
D2103C-BINNENKORT-D1780 17.80   18.00 uur 123 73 51 48
D2103C-BINNENKORT-D1800 18.00 uur   18.00 uur 123 73 51 48
D2103C-BINNENKORT-D1850 18.50 uur   20.00 uur 131 79 55 50
D2103C-BINNENKORT-D1880 18.80   20.00 uur 131 79 55 50
D2103C-BINNENKORT-D1900 19.00 uur   20.00 uur 131 79 55 50
D2103C-BINNENKORT-D1950 19.50 uur   20.00 uur 131 79 55 50
D2103C-BINNENKORT-D1980 19.80   20.00 uur 131 79 55 50
D2103C-BINNENKORT-D2000 20.00 uur   20.00 uur 131 79 55 50
Wxsoon Wholesales Inner Coolant 3D Tungsten Carbide Drill for Steel